| A | Ausgabekarte | Blatt E 1 | ||
| Ausgangskarten | Blatt E 7 | |||
| B | Basiskarte | Blatt E 10 | ||
| Batterien | Blatt E 4 | |||
| Bedientastenkarte | Blatt E 10 | |||
| Bildschirme | Blatt E 4 | |||
| B&R Module | Blatt E 11 | |||
| C | CPU-Karten | Blatt E 6, E 8 | ||
| D | Datenträger | Blatt E 12 | ||
| Datenträger-Manager | Blatt E 12 | |||
| Digitale Ausgangskarte | Blatt E 7 | |||
| Digitale Eingangskarte | Blatt E 8 | |||
| Druckmodul | Blatt E 10 | |||
| Düsenfühler | Blatt E 3 | |||
| Düsenheizbänder | Blatt E 3 | |||
| E | Eingangskarte | Blatt E 8 | ||
| Einschraubnippel | Blatt E 3 | |||
| Endschalter | Blatt E 5 | |||
| Energiesparkarte | Blatt E 1 | |||
| E-Prom-Karte | Blatt E 10 | |||
| F | Farbmonitore | Blatt E 4 | ||
| Fast I/O-Karten | Blatt E 10 | |||
| Filterkarte | Blatt E 1 | |||
| Filtermatten | Blatt E 2 | |||
| Flachbildschirme | Blatt E 4 | |||
| G | GPU-Karte | Blatt E 2 | ||
| Graphik-Karte | Blatt E 9 | |||
| H | Halbleiterrelais | Blatt E 5 | ||
| I | Interface-Karten | Blatt E 8 | ||
| IQT-Einschübe IQT 350 | Blatt E 9 | |||
| IQT-Karten | Blatt E 6 | |||
| IQT-Netzteil | Blatt E 4 | |||
| I/O-Karte | Blatt E E 10 | |||
| L | Ladungsverstärker | Blatt E 9 | ||
| Lenkrollen | Blatt E 5 | |||
| Lichtleiterkabel | Blatt E 5 | |||
| Lichtleitmodule | Blatt E 5 | |||
| Lithium-Batterien | Blatt E 4 | |||
| Logikkarte | Blatt E 1 | |||
| M | Magnetschieberkarten | Blatt E 1, E 11 | ||
| Memorykarten | Blatt E 10 | |||
| N | Netz-Anschlusskabel | Blatt E 4 | ||
| Netzteile | Blatt E 4, E 11 | |||
| Netzteil-Karte | Blatt E 8 | |||
| P | Philips-Karten | Blatt E 6 – E 11 | ||
| P+V-Karten | Blatt E 7 | |||
| S | Scannerkarte | Blatt E 1 | ||
| Serielle Schnittstellenkarte | Blatt E 10 | |||
| Spritzmodul B&R | Blatt E 11 | |||
| Sch | Schnittstellenkarte | Blatt E 10 | ||
| Schutzgitterüberwachung | Blatt E 3 | |||
| St | Stecker f. Lichtleiterkabel | Blatt E 5 | ||
| T | Tastatur-Beleuchtungskarte | Blatt E 10 | ||
| Tastaturkarte | Blatt E 10 | |||
| Temperaturkarten | Blatt E 6 | |||
| TFT-Monitore | Blatt E 4 | |||
| V | Ventilkarten | Blatt E 7 | ||
| Video-Kabel | Blatt E 4 | |||
| W | Wegekarten | Blatt E 6 | ||
| Wegmesslineale | Blatt E 12 | |||
| Winkelcodierkarte | Blatt E 2 | |||
| Z | Zeitgeberkarte | Blatt E 1 | ||
| Zylinderfühler | Blatt E 3 | |||
| Blatt E 1 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Filterkarte Standard F – FR – FD Filtercard | 3000 | Austauschpreis | ||
| Scannerkarte F – FR – FD Scannercard | 3005 | Austauschpreis | ||
| Zeitgeberkarte F – FR – FD Timercard | 3010 | Austauschpreis | ||
| Ausgabekarte F – FR – FD Outputcard | 3015 | Austauschpreis | ||
| Ausgabekarte 2-Farben F – FR – FD Outputcard for 2-Colour | 3020 | Austauschpreis | ||
| Magnetschieberkarte klein F – FR – FD Solenoidcard small | 3025 | Austauschpreis | ||
| Magnetschieberkarte groß F – FR – FD Solenoidcard large | 3030 | Austauschpreis | ||
| Logikkarte F – FR – FD Logiccard | 3035 | Austauschpreis | ||
| Energiesparkarte F – FR – FD Energysavingcard | 3040 | Austauschpreis | ||
| Blatt E 2 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Winkelcodierkarte F – FR – FD Angeldecodercard | 3045 | Austauschpreis | ||
| GPU-Karte F – FR – FD GPU-Card | 3050 | Austauschpreis | ||
| Filtermatte
235 x 235 mm für Belüftung Elektro-Schaltschrank |
2080 | für
Maschinen der Baureihen FM – FX und K |
||
| Filtermatte
143 x 123 mm für Belüftung IQT-Terminal |
2081 | für Maschinen der Baureihen FM – FX und K | ||
| Blatt E 3 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Düsenfühler mit 2 m Kabellänge Nozzlethermocouple | 2005 | 1676911340 | 0010858 | für Ferromatik F, FR, FD, FM, FX, K |
| Düsenfühler mit 3 m Kabellänge Nozzlethermocouple | 2006 | 0011125 | ||
| Zylinderfühler mit 2 m Kabellänge Cylinderthermocouple | 2010 | 1676905060 | 0010841 | dito |
| Zylinderfühler mit 3 m Kabellänge Cylinderthermocouple | 2011 | 0011004 | ||
| Einschraubnippel für Zylinderfühler |
2012 | |||
| Düsenheizband o. Stecker 60x30, 300 W Nozzleheater | 2015 | 1677934860 | 0011247 | dito |
| Düsenheizband o. Stecker 60x30, 430 W Nozzleheater | 2020 | 1677934870 | 0011248 | dito |
| Schutzgitterüberwachung GEK Safetygatedevice | 2025 | 1673984680 | 0009802 | für Ferromatik FM |
| Schutzgitterüberwachung GSP Safetygatedevice | 2030 | 1673984681 | 0009803 | für Ferromatik FM mit Umbausatz |
| Blatt E 4 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| TFT-Monitor
15“ kpl. mit Nachrüstteilen TFT-Screen compl. with reconstruction kit |
2052 | für
Baureihen FM und FX sowie Elektra- und K-Baureihe mit IQT 6 |
||
| als Ersatz für Röhren-Monitore mit den Ident-Nr. 10010552 und 10010553 |
||||
| Video-Kabel für Monitore FM (9-polig) | 2053 | Notwendig,
sofern Altgerät fest angeschlossenes Video-Kabel besitzt |
||
| Video-Kabel
für K-Baureihe VGS-K 15-polig |
2054 | Necessary if
existing cables are soldered directly without plugs |
||
| Netz-Anschlusskabel für Monitore | 2055 | |||
| Heizungsregler 19 Zoll mit LC Temperaturecontrol | 2056 | für
Maschinen Baureihe F, FR und FD for machines type F, FR and FD |
||
| Lithium-Batterie 3,6 Volt Lithiumbattery | 2035 | 1672834240 | 10008799 | |
| Lithium-Batterie 3,0 Volt Lithiumbattery | 2040 | 1672835740 | 10008841 | |
| IQT-Netzteil mit Umbausatz für Fußeinbau IQT-Powersupply | 2060 | 1676832742 | 10010548 | für Ferromatik FM und FX mit Philips-Steuerungen PMC 1000 und PMC 1002 |
| Blatt E 5 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Halbleiterrelais für FR und FD – 50 Amp. Solid state relais | 2070 | 1676997690 | 10011216 | |
| Halbleiterrelais FM 20 – FM 250 – 50 Amp Solid state relais | 2075 | 1676995241 | 10011208 | |
| Endschalter
4b6 für Formschließsicherung Limitswitch for mould-clamping-safety |
2095 | 1676948210 | 10010954 | für
Baureihen FR, FD und FM (mit
Diode) for machine types FR, FD and FM |
| Lichtleitmodul mit Platine für IQT | 2079 | 10022715 | ||
| Lichtleitmodul mit Platine für Isco | 2078 | 10026504 | ||
| Lichtleiterkabel (LWL) 2-adrig | 2076 | für Iscos-Steuerung und IQT-Terminal | ||
| Stecker für Lichtleiterkabel (Plasti | 2077 | 1672834590 | 10008806 | |
| Stecker für 2- und 4-pol. LWL-Kabel Metall | 2080 | |||
| Doppel-Lenkrollen
50 mm Durchm. Für IQT-Terminal FM/FX (Rollers/wheels) |
2065 | passend auch
für IQT 6 und Steuerungen FR- u. FD-Baureihe |
||
| Blatt E 6 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| CPU-Karte Bildschirm PMC 1000 CPU Card for monitor PMC 1000 | 3105 | Philips 9406 221 91021 | 10010197 | |
| CPU-Karte Bildschirm PMC 1000 CPU Card for monitor PMC 1000 | 3110 | Philips 9406 221 91031 | 10010198 | |
| Interface-Karte Bildschirm PMC 1000 Interfacecard for monitor PMC 1000 | 3115 | Philips 9406 221 90001 | 10010199 | |
| Temperaturkarte PMC 1000 Temperaturecard PMC 1000 | 3120 | Philips 9404 462 02011 | 10010210 | |
| Temperaturkarte PMC 1000 Temperaturecard PMC 1000 | 3125 | Philips 9404 462 02021 | 10010211 | |
| Temperaturkarte PMC 1002 Temperaturecard PMC 1002 | 3130 | Philips 9404 462 02331 | 10010212 | |
| Wegekarte PMC 1000 Strokecard PMC 1000 | 3135 | Philips 9404 462 00011 | 10010213 | |
| Wegekarte PMC 1000 Strokecard PMC 1000 | 3140 | Philips 9404 462 00021 | 10010214 | |
| Wegekarte PMC 1002 Strokecard PMC 1002 | 3145 | Philips 9404 462 00301 | 10010215 | |
| Blatt E 7 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Ventilkarte PMC 1000 Valvecard PMC 1000 | 3150 | Philips 9404 462 03011 | 10010216 | |
| Ventilkarte PMC 1000 Valvecard PMC 1000 | 3155 | Philips 9404 462 03021 | 10010217 | |
| Ventilkarte PMC 1002 Valvecard PMC 1002 | 3160 | Philips 9404 462 03311 | 10010218 | |
| P+V-Karte Version 1 P+V Card Version 1 | 3245 | Philips 9404 999 22391 | 10010267 | |
| P+V Karte PMC 1000 Version 1 P+V Card PMC 1000 | 3165 | Philips 9404 462 01031 | 10010219 | |
| P+V Karte PMC 1000 P+V Card PMC 1000 | 3170 | Philips 9404 462 01091 | 10010221 | |
| P+V Karte PMC 1000 P+V Card PMC 1000 | 3175 | Philips 9404 462 01321 | 10010222 | |
| P+V Karte PMC 1002 P+V Card PMC 1002 | 3180 | Philips 9404 462 01351 | 10010223 | |
| Digitale Ausgangskarte PMC 1000 Digital Outputcard PMC 1000 | 3185 | Philips 9406 221 21001 | 10010224 | |
| Digitale Ausgangskarte PMC 1002 Digital Outputcard PMC 1002 | 3190 | Philips 9404 462 08321 | 10010225 | |
| Blatt E 8 von 12 Mai. 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Digitale Eingangskarte PMC 1000 Digital Inputcard PMC 1000 | 3195 | Philips 9406 221 22011 | 10010226 | |
| Digitale Eingangskarte PMC 1002 Digital Inputcard PMC 1002 | 3200 | Philips 9404 462 08331 | 10010227 | |
| Digitale Eingangskarte PMC 1002 Digital Inputcard PMC 1002 | 3205 | Philips 9404 462 08381 | 10010228 | |
| Interface-Karte
mit Pufferbatterie Interfacecard |
3210 | Philips 9406 221 97001 | 10010246 | |
| Netzteil-Karte Powersupplycard | 3215 | Philips 9404 462 09011 | 10010232 | |
| CPU-Karte PMC 1000 CPU Card PMC 1000 | 3220 | Philips 9406 221 26001 | 10010236 | |
| CPU-Karte PMC 1000 4.1 CPU Card PMC 1000 4.1 | 3225 | Philips 9406 221 26021 | 10010237 | |
| CPU Karte 70 PMC 1000 CPU Card 70 PMC 1000 | 3230 | Philips 9406 221 27011 | 10010287 | |
| CPU Karte 70 PMC 1002 CPU Card 70 PMC 1002 | 3235 | Philips 9404 462 20201 | 10010288 | |
| Blatt E 9 von 12 Mai. 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Ladungsverstärker Loader | 3240 | Philips 9404 462 78021 | 10010240 | |
| Messwertaufnahmekarte MEAS Card | 3250 | Philips 9404 462 74131 | 10010268 | |
| Messwertaufnahmekarte MEAS Card | 3255 | Philips 9404 462 74151 | 10010269 | |
| Graphikkarte Grphiccard | 3260 | Philips 9404 462 74141 | 10010270 | |
| IQT 350 ohne Graphik Version 2 IQT 350 without graphic Version 2 | 3265 | Philips 9404 462 35001 | 10010312 | |
| IQT 350 ohne Graphik Version 4 IQT 350 without graphic Version 4 | 3270 | Philips 9404 462 35051 | 10010313 | |
| IQT 350 mit Graphik Version 2 IQT 350 with graphic Version 2 | 3275 | Philips 9404 462 35011 | 10010314 | |
| IQT 350 mit Graphik Version 4 IQT 350 with graphic Version 4 | 3280 | Philips 9404 462 35061 | 10010315 | |
| Blatt E 10 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Tastaturkarte Keyboardcard | 3285 | Philips 9404 462 36101 | 10010321 | |
| Memorykarte Memorycard | 3290 | Philips 9404 462 36001 | 10010322 | |
| Bedientastenkarte Keyboardcard | 3295 | Philips 9404 462 06311 | 10010323 | |
| Serielle Schnittstellenkarte Interfacecard | 3300 | Philips 9404 462 06301 | 10010324 | |
| Tastatur-Beleuchtungskarte | 3301 | 10022902 | ||
| Basiskarte IQT 353 Basiccard IQT 353 | 3305 | Philips 9404 462 35901 | 10010371 | |
| E-PROM Karte IQT 353 E-Card for IQT 353 | 3310 | Philips 9404 462 35911 | 10010372 | |
| Basiskarte IQT 450 Basiccard for IQT 450 | 3315 | Philips 9404 832 09001 | 10010379 | |
| I/O Karte für IQT 450 I/O Card for IQT 450 | 3320 | Philips 9404 832 97051 | 10010380 | |
| Fast I/O-Karte | 3312 | Philips
9404 780 03471 |
10021127 | |
| Fast I/O-Karte | 3313 | Philips
9404 780 03472 |
10024391 | |
| Druckmodul V 2 Pressuremodule V 2 | 3345 | Philips 4012 151 62721 | 10010286 | |
| Blatt E 11 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Netzteil Powersupply | 3325 | Philips 9404 462 09301 | 10010562 | |
| Netzteil Powersupply | 3330 | Philips 9404 462 09021 | 10010561 | |
| Netzteil Powersupply | 3335 | Philips 9415 011 40501 | 10010547 | |
| Netzteil Powersupply | 3340 | Philips 9404 462 09031 | 10086890 | |
| Netzteil
E 5/10 für F/FR 20 – 110 Powersupply |
3410 | 1676830000 | 10010504 | |
| Netzteil
E 5/13 für FD 130 – FD 250 Powersupply |
3415 | 1676831060 | 10010517 | |
| Magnetschieberkarte
klein FM-Masch. Solenoidcard small FM-Type |
3405 | 1-96509000 | 10023267 | Platinen-Nr. V
83 0340 96509 01000 bzw. 001 |
| B&R-Modul CPU – CP 200 | 3418 | 1676462110 | 10046211 | |
| B&R-Modul
Netzteil 2010 PS 740 Powersupply |
3417 | 10010672 | ||
| B&R Spritzmodul NC 303 | 3416 | 10010691 | für K-Baureihe | |
| Blatt E12 von 12 Mai 2008/pp-d | ||||
| Bezeichnung Description | HEWACO-Nr. HEWACO-No | Sach-Nr. Part-No. | Ident-Nr. Ident-No. | Bemerkungen Remarks |
| Wegmesslineale für FM- und FX-Baureihe |
Stroke transducer for FM and FX | |||
| - Messlänge 100 mm - measuring point 100 mm |
2104 | |||
| - Messlänge 150 mm - measuring point 150 mm |
2105 | |||
| - Messlänge 300 mm - measuring point 300 mm |
2107 | |||
| -
Messlänge 400 mm - measuring point 400 mm |
2109 | |||
| -
Messlänge 500 mm - measuring point 500 mm |
2110 | |||
| -
Messlänge 750 mm - measuring point 750 mm |
2111 | |||
| -
Messlänge 1000 mm - measuring point 1000 mm |
2113 | |||
| Ersatzmagnet
für Wegmesslineal Solenoid for stroke transducer |
2114 | |||
| Datenträger
in verschiedenen Ausführungen |
||||
| Datenträger-Manager
für FM- und FX- Baureihe mit orangefarbener Steuerung |
2120 | zur
Speicherung von Datenträger-Daten auf PC PC-Data-Storage-Manager for FM/FX Version 2 |
||